|   | DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV 5MP 3.6MM IP SESLİ BULLET KAMERA (STARLİGHT, TİOC, SMD+) | 344,00 USD | 
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
                
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
Sepetinizde Ürün Bulunamadı
DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV 5MP 3.6MM IP SESLİ BULLET KAMERA (STARLİGHT, TİOC, SMD+)
- Fiyatı: 344,00 USD
- KDV Dahil Fiyatı 412,80 USD | 17.321,09 TL
- Tavsiye Edilen SK Fiyatı 361,20 USD + KDV | KDV Dahil : 18.187,14 TL
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 
| Ses / Mikrofon | Dahili Mikrofon - Çift Yönlü Ses | 
| Lens Tipi | 3.6 MM | 
| Görüş Mesafesi | 30 Mt Gece Görüş | 
| Led Sayısı | Ir Led + Alarm Led | 
| Kasa Tipi | Bullet | 
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,003 lux@F1,0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak | 2,8 mm; 3,6 Milimetre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 97°; D: 70°; D: 128° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 Milimetre | 66,0 m (216,54 ft) | 26,4 milyon ( 86,61 ft) | 13,2 milyon (43,31 ft) | 6,6 milyon (21,65 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 Milimetre | 78,0 m (255,91 ft) | 31,2 milyon ( 102,36 ft) | 15,6 milyon (51,18 ft | 7,8 milyon (25,59 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; İzinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD 4.0 Serisi | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile, kullanıcıların SMD olaylarından ilgilendiği insan/araç hedeflerini hızlı bir şekilde alın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Görüntünün parametrelerini koşullara uyacak şekilde ayarlamak için derin öğrenme algoritmalarını benimseyin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zeka Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620/2960 × 1668 @(1 fps–20 fps)/2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC (Türkçe) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (Radyo Frekansı | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahne Kendini Uyarlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel Gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Kazanın | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buğu giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90 ° / 270 ° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili çift Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in speaker | Yes, built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S;Profile G;Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 3.3 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) Max. (pulling stream+warning light+speaker+warm light on): 6.8 W (12 VDC); 8.2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama koşulları | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1,0 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1,23 kg (2,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
- DAHUA NVR2104HS-P-T 4 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI (POE) 200,00 $
- DAHUA NKB1000-E NETWORK KONTROL KLAVYESİ 436,00 $
- DAHUA PFS3010-8ET-65 8PORT 8XFE-2XFE 65W POE SWİTCH 120,00 $
- DAHUA IPC-HFW1249S-S-IL 2MP 3.6MM IP BULLET KAMERA (AKILLI İKİLİ AYDINLATMA,SMD+) 110,00 $
- DAHUA NVR5232-EI 32 KANAL NETWROK KAYIT CİHAZI (ACUPİCK) 764,00 $
- DAHUA PFS3005-5GT-L 5PORT 5XGE NETWORK SWITCH 30,00 $
- DAHUA IPC-HFW1431S-S-0360B 4MP 3.6MM IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) 108,00 $
- HIKVISION DS-2CD1121G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ (IK10) IP DOME KAMERA 84,00 $
- DAHUA IPC-HDW1230V-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 85,00 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 85,00 $
- HIKVISION DS-2CD1041G2-LIUF 4MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 103,00 $
- DAHUA HAC-B1A21-U 2MP 3.6 MM 4İN1 HDCVI BULLET KAMERA (SMART IR) 34,00 $
- HIKVISION DS-2CD1021G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 84,00 $
- DAHUA IPC-HDW1431T-AS-0280B-S2 4MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 108,00 $
- DAHUA HAC-T1A21-U 2MP 2.8 MM 4İN1 HDCVI DOME KAMERA (SMART IR) 34,00 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 3.6MM SESLİ IP BULLET KAMERA 85,00 $

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                             
								





 
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
             
             
             
            